釜江财富广场和釜江广场买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 富顺县 | 所属区域 | 富顺县 |
| 物业类型 | 商住 | |
| 商住40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-31 | 预计交房时间 | 2019-12-31 |
| 绿地集团西宁置业有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| 15% | 绿化率 | -- |
| 商住:2 | 容积率 | -- |
| 1135㎡ | 占地面积 | -- |
| 9312㎡ | 建筑面积 | 55000㎡ |
配套信息
| 365个 | 车位数 | 362个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 商住:1.3元/平米/月 |
| 上海澄观酒店管理有限公司 | 物业公司 | 世高 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问